我的帳戶
每個用戶的帳戶都有多項可以修改的參數。
首先點擊畫面右上方的用戶名稱,然後再點擊出現的「我的帳戶」。
我的帳戶
這裡就是「我的帳戶」頁面。
請對照下方的編號查看各項功能說明。
功能說明
| 說明 | ||
|---|---|---|
| 1 | 餘額 | 顯示用戶目前的餘額。 |
| 2 | 通知 | 當餘額低於設定值時,可以發送通知郵件。數值可由每位用戶自行設定。 |
| 3 | 帳務連結 | 此區塊提供付款、餘額、過往付款以及餘額轉移的相關連結。 |
| 4 | 帳戶電子郵件 | 此欄位無法修改。 |
| 5 | 密碼 | 可在此處變更用戶密碼。 |
| 6 | 顯示名稱 | 此為對外顯示的名稱,可隨時依需求修改。 |
| 7 | 全名 | 用戶的完整姓名,亦可視需要編輯。 |
| 8 | 手機號碼 | 可依需求變更。 |
| 9 | 時區 | 用於確保時間顯示符合用戶所在的時區。 |
| 10 | 錄製內容發布設定 | 如果用戶是講師,則可以決定是否允許將講師電腦上的課程錄影發布到 dadesktop.com/videos 網站上。 |
| 11 | 加入日期 | 用戶加入 DaDesktop 的日期。 |
| 12 | 刪除帳戶 | 如果用戶希望刪除其 DaDesktop 帳戶,可以點擊此處。所有與該用戶相關的詳細資料都將被移除。 |
| 13 | 我的組織 | 每位用戶都可以選擇為其帳戶新增組織。此處會顯示用戶組織的詳細資訊。 |
| 14 | 導覽介紹 | 如有需要,可以取消勾選來重新啟用導覽介紹,如此一來導覽指南就會再次顯示。 |
